Status

All products

Data Collection Platform

Major outage

Collect and review language data.

  • Web app

    The DCP website and dashboard.

    Operational
    1. 6 Aug 2026No data
    2. 7 Aug 2026No data
    3. 8 Aug 2026No data
    4. 9 Aug 2026No data
    5. 10 Aug 2026No data
    6. 11 Aug 2026No data
    7. 12 Aug 2026No data
    8. 13 Aug 2026No data
    9. 14 Aug 2026No data
    10. 15 Aug 2026No data
    11. 16 Aug 2026No data
    12. 17 Aug 2026No data
    13. 18 Aug 2026No data
    14. 19 Aug 2026No data
    15. 20 Aug 2026No data
    16. 21 Aug 2026No data
    17. 22 Aug 2026No data
    18. 23 Aug 2026No data
    19. 24 Aug 2026No data
    20. 25 Aug 2026No data
    21. 26 Aug 2026No data
    22. 27 Aug 2026No data
    23. 28 Aug 2026No data
    24. 29 Aug 2026No data
    25. 30 Aug 2026No data
    26. 31 Aug 2026No data
    27. 1 Sep 2026No data
    28. 2 Sep 2026No data
    29. 3 Sep 2026No data
    30. 4 Sep 2026No data
    31. 5 Sep 2026No data
    32. 6 Sep 2026No data
    33. 7 Sep 2026No data
    34. 8 Sep 2026No data
    35. 9 Sep 2026No data
    36. 10 Sep 2026No data
    37. 11 Sep 2026No data
    38. 12 Sep 2026No data
    39. 13 Sep 2026No data
    40. 14 Sep 2026No data
    41. 15 Sep 2026No data
    42. 16 Sep 2026No data
    43. 17 Sep 2026No data
    44. 18 Sep 2026No data
    45. 19 Sep 2026No data
    46. 20 Sep 2026No data
    47. 21 Sep 2026No data
    48. 22 Sep 2026No data
    49. 23 Sep 2026No data
    50. 24 Sep 2026No data
    51. 25 Sep 2026No data
    52. 26 Sep 2026No data
    53. 27 Sep 2026No data
    54. 28 Sep 2026No data
    55. 29 Sep 2026No data
    56. 30 Sep 2026No data
    57. 1 Oct 2026No data
    58. 2 Oct 2026No data
    59. 3 Oct 2026No data
    60. 4 Oct 2026No data
    61. 5 Oct 2026No data
    62. 6 Oct 2026No data
    63. 7 Oct 2026No data
    64. 8 Oct 2026No data
    65. 9 Oct 2026No data
    66. 10 Oct 2026No data
    67. 11 Oct 2026No data
    68. 12 Oct 2026No data
    69. 13 Oct 2026No data
    70. 14 Oct 2026No data
    71. 15 Oct 2026No data
    72. 16 Oct 2026No data
    73. 17 Oct 2026No data
    74. 18 Oct 2026No data
    75. 19 Oct 2026No data
    76. 20 Oct 2026No data
    77. 21 Oct 2026No data
    78. 22 Oct 2026No data
    79. 23 Oct 2026No data
    80. 24 Oct 2026No data
    81. 25 Oct 2026No data
    82. 26 Oct 2026No data
    83. 27 Oct 2026No data
    84. 28 Oct 2026No data
    85. 29 Oct 2026No data
    86. 30 Oct 2026No data
    87. 31 Oct 2026No data
    88. 1 Nov 2026No data
    89. 2 Nov 2026No data
    90. 3 Nov 2026No downtime, 100.00% uptimeFirst deployment
  • API

    The API every page and integration calls.

    Major outage
    1. 6 Aug 2026No data
    2. 7 Aug 2026No data
    3. 8 Aug 2026No data
    4. 9 Aug 2026No data
    5. 10 Aug 2026No data
    6. 11 Aug 2026No data
    7. 12 Aug 2026No data
    8. 13 Aug 2026No data
    9. 14 Aug 2026No data
    10. 15 Aug 2026No data
    11. 16 Aug 2026No data
    12. 17 Aug 2026No data
    13. 18 Aug 2026No data
    14. 19 Aug 2026No data
    15. 20 Aug 2026No data
    16. 21 Aug 2026No data
    17. 22 Aug 2026No data
    18. 23 Aug 2026No data
    19. 24 Aug 2026No data
    20. 25 Aug 2026No data
    21. 26 Aug 2026No data
    22. 27 Aug 2026No data
    23. 28 Aug 2026No data
    24. 29 Aug 2026No data
    25. 30 Aug 2026No data
    26. 31 Aug 2026No data
    27. 1 Sep 2026No data
    28. 2 Sep 2026No data
    29. 3 Sep 2026No data
    30. 4 Sep 2026No data
    31. 5 Sep 2026No data
    32. 6 Sep 2026No data
    33. 7 Sep 2026No data
    34. 8 Sep 2026No data
    35. 9 Sep 2026No data
    36. 10 Sep 2026No data
    37. 11 Sep 2026No data
    38. 12 Sep 2026No data
    39. 13 Sep 2026No data
    40. 14 Sep 2026No data
    41. 15 Sep 2026No data
    42. 16 Sep 2026No data
    43. 17 Sep 2026No data
    44. 18 Sep 2026No data
    45. 19 Sep 2026No data
    46. 20 Sep 2026No data
    47. 21 Sep 2026No data
    48. 22 Sep 2026No data
    49. 23 Sep 2026No data
    50. 24 Sep 2026No data
    51. 25 Sep 2026No data
    52. 26 Sep 2026No data
    53. 27 Sep 2026No data
    54. 28 Sep 2026No data
    55. 29 Sep 2026No data
    56. 30 Sep 2026No data
    57. 1 Oct 2026No data
    58. 2 Oct 2026No data
    59. 3 Oct 2026No data
    60. 4 Oct 2026No data
    61. 5 Oct 2026No data
    62. 6 Oct 2026No data
    63. 7 Oct 2026No data
    64. 8 Oct 2026No data
    65. 9 Oct 2026No data
    66. 10 Oct 2026No data
    67. 11 Oct 2026No data
    68. 12 Oct 2026No data
    69. 13 Oct 2026No data
    70. 14 Oct 2026No data
    71. 15 Oct 2026No data
    72. 16 Oct 2026No data
    73. 17 Oct 2026No data
    74. 18 Oct 2026No data
    75. 19 Oct 2026No data
    76. 20 Oct 2026No data
    77. 21 Oct 2026No data
    78. 22 Oct 2026No data
    79. 23 Oct 2026No data
    80. 24 Oct 2026No data
    81. 25 Oct 2026No data
    82. 26 Oct 2026No data
    83. 27 Oct 2026No data
    84. 28 Oct 2026No data
    85. 29 Oct 2026No data
    86. 30 Oct 2026No data
    87. 31 Oct 2026No data
    88. 1 Nov 2026No data
    89. 2 Nov 2026No data
    90. 3 Nov 2026Significant downtime, 3.97% uptimeMajor outage 2 h 9 min
  • Sign-in

    Signing in, accounts and access.

    Major outage
    1. 6 Aug 2026No data
    2. 7 Aug 2026No data
    3. 8 Aug 2026No data
    4. 9 Aug 2026No data
    5. 10 Aug 2026No data
    6. 11 Aug 2026No data
    7. 12 Aug 2026No data
    8. 13 Aug 2026No data
    9. 14 Aug 2026No data
    10. 15 Aug 2026No data
    11. 16 Aug 2026No data
    12. 17 Aug 2026No data
    13. 18 Aug 2026No data
    14. 19 Aug 2026No data
    15. 20 Aug 2026No data
    16. 21 Aug 2026No data
    17. 22 Aug 2026No data
    18. 23 Aug 2026No data
    19. 24 Aug 2026No data
    20. 25 Aug 2026No data
    21. 26 Aug 2026No data
    22. 27 Aug 2026No data
    23. 28 Aug 2026No data
    24. 29 Aug 2026No data
    25. 30 Aug 2026No data
    26. 31 Aug 2026No data
    27. 1 Sep 2026No data
    28. 2 Sep 2026No data
    29. 3 Sep 2026No data
    30. 4 Sep 2026No data
    31. 5 Sep 2026No data
    32. 6 Sep 2026No data
    33. 7 Sep 2026No data
    34. 8 Sep 2026No data
    35. 9 Sep 2026No data
    36. 10 Sep 2026No data
    37. 11 Sep 2026No data
    38. 12 Sep 2026No data
    39. 13 Sep 2026No data
    40. 14 Sep 2026No data
    41. 15 Sep 2026No data
    42. 16 Sep 2026No data
    43. 17 Sep 2026No data
    44. 18 Sep 2026No data
    45. 19 Sep 2026No data
    46. 20 Sep 2026No data
    47. 21 Sep 2026No data
    48. 22 Sep 2026No data
    49. 23 Sep 2026No data
    50. 24 Sep 2026No data
    51. 25 Sep 2026No data
    52. 26 Sep 2026No data
    53. 27 Sep 2026No data
    54. 28 Sep 2026No data
    55. 29 Sep 2026No data
    56. 30 Sep 2026No data
    57. 1 Oct 2026No data
    58. 2 Oct 2026No data
    59. 3 Oct 2026No data
    60. 4 Oct 2026No data
    61. 5 Oct 2026No data
    62. 6 Oct 2026No data
    63. 7 Oct 2026No data
    64. 8 Oct 2026No data
    65. 9 Oct 2026No data
    66. 10 Oct 2026No data
    67. 11 Oct 2026No data
    68. 12 Oct 2026No data
    69. 13 Oct 2026No data
    70. 14 Oct 2026No data
    71. 15 Oct 2026No data
    72. 16 Oct 2026No data
    73. 17 Oct 2026No data
    74. 18 Oct 2026No data
    75. 19 Oct 2026No data
    76. 20 Oct 2026No data
    77. 21 Oct 2026No data
    78. 22 Oct 2026No data
    79. 23 Oct 2026No data
    80. 24 Oct 2026No data
    81. 25 Oct 2026No data
    82. 26 Oct 2026No data
    83. 27 Oct 2026No data
    84. 28 Oct 2026No data
    85. 29 Oct 2026No data
    86. 30 Oct 2026No data
    87. 31 Oct 2026No data
    88. 1 Nov 2026No data
    89. 2 Nov 2026No data
    90. 3 Nov 2026Significant downtime, 4.34% uptimeMajor outage 2 h 8 min
  • Contributing

    Recording, uploading and reviewing contributions.

    Major outage
    1. 6 Aug 2026No data
    2. 7 Aug 2026No data
    3. 8 Aug 2026No data
    4. 9 Aug 2026No data
    5. 10 Aug 2026No data
    6. 11 Aug 2026No data
    7. 12 Aug 2026No data
    8. 13 Aug 2026No data
    9. 14 Aug 2026No data
    10. 15 Aug 2026No data
    11. 16 Aug 2026No data
    12. 17 Aug 2026No data
    13. 18 Aug 2026No data
    14. 19 Aug 2026No data
    15. 20 Aug 2026No data
    16. 21 Aug 2026No data
    17. 22 Aug 2026No data
    18. 23 Aug 2026No data
    19. 24 Aug 2026No data
    20. 25 Aug 2026No data
    21. 26 Aug 2026No data
    22. 27 Aug 2026No data
    23. 28 Aug 2026No data
    24. 29 Aug 2026No data
    25. 30 Aug 2026No data
    26. 31 Aug 2026No data
    27. 1 Sep 2026No data
    28. 2 Sep 2026No data
    29. 3 Sep 2026No data
    30. 4 Sep 2026No data
    31. 5 Sep 2026No data
    32. 6 Sep 2026No data
    33. 7 Sep 2026No data
    34. 8 Sep 2026No data
    35. 9 Sep 2026No data
    36. 10 Sep 2026No data
    37. 11 Sep 2026No data
    38. 12 Sep 2026No data
    39. 13 Sep 2026No data
    40. 14 Sep 2026No data
    41. 15 Sep 2026No data
    42. 16 Sep 2026No data
    43. 17 Sep 2026No data
    44. 18 Sep 2026No data
    45. 19 Sep 2026No data
    46. 20 Sep 2026No data
    47. 21 Sep 2026No data
    48. 22 Sep 2026No data
    49. 23 Sep 2026No data
    50. 24 Sep 2026No data
    51. 25 Sep 2026No data
    52. 26 Sep 2026No data
    53. 27 Sep 2026No data
    54. 28 Sep 2026No data
    55. 29 Sep 2026No data
    56. 30 Sep 2026No data
    57. 1 Oct 2026No data
    58. 2 Oct 2026No data
    59. 3 Oct 2026No data
    60. 4 Oct 2026No data
    61. 5 Oct 2026No data
    62. 6 Oct 2026No data
    63. 7 Oct 2026No data
    64. 8 Oct 2026No data
    65. 9 Oct 2026No data
    66. 10 Oct 2026No data
    67. 11 Oct 2026No data
    68. 12 Oct 2026No data
    69. 13 Oct 2026No data
    70. 14 Oct 2026No data
    71. 15 Oct 2026No data
    72. 16 Oct 2026No data
    73. 17 Oct 2026No data
    74. 18 Oct 2026No data
    75. 19 Oct 2026No data
    76. 20 Oct 2026No data
    77. 21 Oct 2026No data
    78. 22 Oct 2026No data
    79. 23 Oct 2026No data
    80. 24 Oct 2026No data
    81. 25 Oct 2026No data
    82. 26 Oct 2026No data
    83. 27 Oct 2026No data
    84. 28 Oct 2026No data
    85. 29 Oct 2026No data
    86. 30 Oct 2026No data
    87. 31 Oct 2026No data
    88. 1 Nov 2026No data
    89. 2 Nov 2026No data
    90. 3 Nov 2026Significant downtime, 4.34% uptimeMajor outage 2 h 8 min
  • Programs and projects

    Programs, projects and their settings.

    Major outage
    1. 6 Aug 2026No data
    2. 7 Aug 2026No data
    3. 8 Aug 2026No data
    4. 9 Aug 2026No data
    5. 10 Aug 2026No data
    6. 11 Aug 2026No data
    7. 12 Aug 2026No data
    8. 13 Aug 2026No data
    9. 14 Aug 2026No data
    10. 15 Aug 2026No data
    11. 16 Aug 2026No data
    12. 17 Aug 2026No data
    13. 18 Aug 2026No data
    14. 19 Aug 2026No data
    15. 20 Aug 2026No data
    16. 21 Aug 2026No data
    17. 22 Aug 2026No data
    18. 23 Aug 2026No data
    19. 24 Aug 2026No data
    20. 25 Aug 2026No data
    21. 26 Aug 2026No data
    22. 27 Aug 2026No data
    23. 28 Aug 2026No data
    24. 29 Aug 2026No data
    25. 30 Aug 2026No data
    26. 31 Aug 2026No data
    27. 1 Sep 2026No data
    28. 2 Sep 2026No data
    29. 3 Sep 2026No data
    30. 4 Sep 2026No data
    31. 5 Sep 2026No data
    32. 6 Sep 2026No data
    33. 7 Sep 2026No data
    34. 8 Sep 2026No data
    35. 9 Sep 2026No data
    36. 10 Sep 2026No data
    37. 11 Sep 2026No data
    38. 12 Sep 2026No data
    39. 13 Sep 2026No data
    40. 14 Sep 2026No data
    41. 15 Sep 2026No data
    42. 16 Sep 2026No data
    43. 17 Sep 2026No data
    44. 18 Sep 2026No data
    45. 19 Sep 2026No data
    46. 20 Sep 2026No data
    47. 21 Sep 2026No data
    48. 22 Sep 2026No data
    49. 23 Sep 2026No data
    50. 24 Sep 2026No data
    51. 25 Sep 2026No data
    52. 26 Sep 2026No data
    53. 27 Sep 2026No data
    54. 28 Sep 2026No data
    55. 29 Sep 2026No data
    56. 30 Sep 2026No data
    57. 1 Oct 2026No data
    58. 2 Oct 2026No data
    59. 3 Oct 2026No data
    60. 4 Oct 2026No data
    61. 5 Oct 2026No data
    62. 6 Oct 2026No data
    63. 7 Oct 2026No data
    64. 8 Oct 2026No data
    65. 9 Oct 2026No data
    66. 10 Oct 2026No data
    67. 11 Oct 2026No data
    68. 12 Oct 2026No data
    69. 13 Oct 2026No data
    70. 14 Oct 2026No data
    71. 15 Oct 2026No data
    72. 16 Oct 2026No data
    73. 17 Oct 2026No data
    74. 18 Oct 2026No data
    75. 19 Oct 2026No data
    76. 20 Oct 2026No data
    77. 21 Oct 2026No data
    78. 22 Oct 2026No data
    79. 23 Oct 2026No data
    80. 24 Oct 2026No data
    81. 25 Oct 2026No data
    82. 26 Oct 2026No data
    83. 27 Oct 2026No data
    84. 28 Oct 2026No data
    85. 29 Oct 2026No data
    86. 30 Oct 2026No data
    87. 31 Oct 2026No data
    88. 1 Nov 2026No data
    89. 2 Nov 2026No data
    90. 3 Nov 2026Significant downtime, 4.34% uptimeMajor outage 2 h 8 min
  • Payments

    Earnings and payouts to contributors.

    Major outage
    1. 6 Aug 2026No data
    2. 7 Aug 2026No data
    3. 8 Aug 2026No data
    4. 9 Aug 2026No data
    5. 10 Aug 2026No data
    6. 11 Aug 2026No data
    7. 12 Aug 2026No data
    8. 13 Aug 2026No data
    9. 14 Aug 2026No data
    10. 15 Aug 2026No data
    11. 16 Aug 2026No data
    12. 17 Aug 2026No data
    13. 18 Aug 2026No data
    14. 19 Aug 2026No data
    15. 20 Aug 2026No data
    16. 21 Aug 2026No data
    17. 22 Aug 2026No data
    18. 23 Aug 2026No data
    19. 24 Aug 2026No data
    20. 25 Aug 2026No data
    21. 26 Aug 2026No data
    22. 27 Aug 2026No data
    23. 28 Aug 2026No data
    24. 29 Aug 2026No data
    25. 30 Aug 2026No data
    26. 31 Aug 2026No data
    27. 1 Sep 2026No data
    28. 2 Sep 2026No data
    29. 3 Sep 2026No data
    30. 4 Sep 2026No data
    31. 5 Sep 2026No data
    32. 6 Sep 2026No data
    33. 7 Sep 2026No data
    34. 8 Sep 2026No data
    35. 9 Sep 2026No data
    36. 10 Sep 2026No data
    37. 11 Sep 2026No data
    38. 12 Sep 2026No data
    39. 13 Sep 2026No data
    40. 14 Sep 2026No data
    41. 15 Sep 2026No data
    42. 16 Sep 2026No data
    43. 17 Sep 2026No data
    44. 18 Sep 2026No data
    45. 19 Sep 2026No data
    46. 20 Sep 2026No data
    47. 21 Sep 2026No data
    48. 22 Sep 2026No data
    49. 23 Sep 2026No data
    50. 24 Sep 2026No data
    51. 25 Sep 2026No data
    52. 26 Sep 2026No data
    53. 27 Sep 2026No data
    54. 28 Sep 2026No data
    55. 29 Sep 2026No data
    56. 30 Sep 2026No data
    57. 1 Oct 2026No data
    58. 2 Oct 2026No data
    59. 3 Oct 2026No data
    60. 4 Oct 2026No data
    61. 5 Oct 2026No data
    62. 6 Oct 2026No data
    63. 7 Oct 2026No data
    64. 8 Oct 2026No data
    65. 9 Oct 2026No data
    66. 10 Oct 2026No data
    67. 11 Oct 2026No data
    68. 12 Oct 2026No data
    69. 13 Oct 2026No data
    70. 14 Oct 2026No data
    71. 15 Oct 2026No data
    72. 16 Oct 2026No data
    73. 17 Oct 2026No data
    74. 18 Oct 2026No data
    75. 19 Oct 2026No data
    76. 20 Oct 2026No data
    77. 21 Oct 2026No data
    78. 22 Oct 2026No data
    79. 23 Oct 2026No data
    80. 24 Oct 2026No data
    81. 25 Oct 2026No data
    82. 26 Oct 2026No data
    83. 27 Oct 2026No data
    84. 28 Oct 2026No data
    85. 29 Oct 2026No data
    86. 30 Oct 2026No data
    87. 31 Oct 2026No data
    88. 1 Nov 2026No data
    89. 2 Nov 2026No data
    90. 3 Nov 2026Significant downtime, 4.34% uptimeMajor outage 2 h 8 min
  • Notifications

    Emails and in-app notifications.

    Major outage
    1. 6 Aug 2026No data
    2. 7 Aug 2026No data
    3. 8 Aug 2026No data
    4. 9 Aug 2026No data
    5. 10 Aug 2026No data
    6. 11 Aug 2026No data
    7. 12 Aug 2026No data
    8. 13 Aug 2026No data
    9. 14 Aug 2026No data
    10. 15 Aug 2026No data
    11. 16 Aug 2026No data
    12. 17 Aug 2026No data
    13. 18 Aug 2026No data
    14. 19 Aug 2026No data
    15. 20 Aug 2026No data
    16. 21 Aug 2026No data
    17. 22 Aug 2026No data
    18. 23 Aug 2026No data
    19. 24 Aug 2026No data
    20. 25 Aug 2026No data
    21. 26 Aug 2026No data
    22. 27 Aug 2026No data
    23. 28 Aug 2026No data
    24. 29 Aug 2026No data
    25. 30 Aug 2026No data
    26. 31 Aug 2026No data
    27. 1 Sep 2026No data
    28. 2 Sep 2026No data
    29. 3 Sep 2026No data
    30. 4 Sep 2026No data
    31. 5 Sep 2026No data
    32. 6 Sep 2026No data
    33. 7 Sep 2026No data
    34. 8 Sep 2026No data
    35. 9 Sep 2026No data
    36. 10 Sep 2026No data
    37. 11 Sep 2026No data
    38. 12 Sep 2026No data
    39. 13 Sep 2026No data
    40. 14 Sep 2026No data
    41. 15 Sep 2026No data
    42. 16 Sep 2026No data
    43. 17 Sep 2026No data
    44. 18 Sep 2026No data
    45. 19 Sep 2026No data
    46. 20 Sep 2026No data
    47. 21 Sep 2026No data
    48. 22 Sep 2026No data
    49. 23 Sep 2026No data
    50. 24 Sep 2026No data
    51. 25 Sep 2026No data
    52. 26 Sep 2026No data
    53. 27 Sep 2026No data
    54. 28 Sep 2026No data
    55. 29 Sep 2026No data
    56. 30 Sep 2026No data
    57. 1 Oct 2026No data
    58. 2 Oct 2026No data
    59. 3 Oct 2026No data
    60. 4 Oct 2026No data
    61. 5 Oct 2026No data
    62. 6 Oct 2026No data
    63. 7 Oct 2026No data
    64. 8 Oct 2026No data
    65. 9 Oct 2026No data
    66. 10 Oct 2026No data
    67. 11 Oct 2026No data
    68. 12 Oct 2026No data
    69. 13 Oct 2026No data
    70. 14 Oct 2026No data
    71. 15 Oct 2026No data
    72. 16 Oct 2026No data
    73. 17 Oct 2026No data
    74. 18 Oct 2026No data
    75. 19 Oct 2026No data
    76. 20 Oct 2026No data
    77. 21 Oct 2026No data
    78. 22 Oct 2026No data
    79. 23 Oct 2026No data
    80. 24 Oct 2026No data
    81. 25 Oct 2026No data
    82. 26 Oct 2026No data
    83. 27 Oct 2026No data
    84. 28 Oct 2026No data
    85. 29 Oct 2026No data
    86. 30 Oct 2026No data
    87. 31 Oct 2026No data
    88. 1 Nov 2026No data
    89. 2 Nov 2026No data
    90. 3 Nov 2026Significant downtime, 4.34% uptimeMajor outage 2 h 8 min
  • Assistant

    The in-app assistant.

    Major outage
    1. 6 Aug 2026No data
    2. 7 Aug 2026No data
    3. 8 Aug 2026No data
    4. 9 Aug 2026No data
    5. 10 Aug 2026No data
    6. 11 Aug 2026No data
    7. 12 Aug 2026No data
    8. 13 Aug 2026No data
    9. 14 Aug 2026No data
    10. 15 Aug 2026No data
    11. 16 Aug 2026No data
    12. 17 Aug 2026No data
    13. 18 Aug 2026No data
    14. 19 Aug 2026No data
    15. 20 Aug 2026No data
    16. 21 Aug 2026No data
    17. 22 Aug 2026No data
    18. 23 Aug 2026No data
    19. 24 Aug 2026No data
    20. 25 Aug 2026No data
    21. 26 Aug 2026No data
    22. 27 Aug 2026No data
    23. 28 Aug 2026No data
    24. 29 Aug 2026No data
    25. 30 Aug 2026No data
    26. 31 Aug 2026No data
    27. 1 Sep 2026No data
    28. 2 Sep 2026No data
    29. 3 Sep 2026No data
    30. 4 Sep 2026No data
    31. 5 Sep 2026No data
    32. 6 Sep 2026No data
    33. 7 Sep 2026No data
    34. 8 Sep 2026No data
    35. 9 Sep 2026No data
    36. 10 Sep 2026No data
    37. 11 Sep 2026No data
    38. 12 Sep 2026No data
    39. 13 Sep 2026No data
    40. 14 Sep 2026No data
    41. 15 Sep 2026No data
    42. 16 Sep 2026No data
    43. 17 Sep 2026No data
    44. 18 Sep 2026No data
    45. 19 Sep 2026No data
    46. 20 Sep 2026No data
    47. 21 Sep 2026No data
    48. 22 Sep 2026No data
    49. 23 Sep 2026No data
    50. 24 Sep 2026No data
    51. 25 Sep 2026No data
    52. 26 Sep 2026No data
    53. 27 Sep 2026No data
    54. 28 Sep 2026No data
    55. 29 Sep 2026No data
    56. 30 Sep 2026No data
    57. 1 Oct 2026No data
    58. 2 Oct 2026No data
    59. 3 Oct 2026No data
    60. 4 Oct 2026No data
    61. 5 Oct 2026No data
    62. 6 Oct 2026No data
    63. 7 Oct 2026No data
    64. 8 Oct 2026No data
    65. 9 Oct 2026No data
    66. 10 Oct 2026No data
    67. 11 Oct 2026No data
    68. 12 Oct 2026No data
    69. 13 Oct 2026No data
    70. 14 Oct 2026No data
    71. 15 Oct 2026No data
    72. 16 Oct 2026No data
    73. 17 Oct 2026No data
    74. 18 Oct 2026No data
    75. 19 Oct 2026No data
    76. 20 Oct 2026No data
    77. 21 Oct 2026No data
    78. 22 Oct 2026No data
    79. 23 Oct 2026No data
    80. 24 Oct 2026No data
    81. 25 Oct 2026No data
    82. 26 Oct 2026No data
    83. 27 Oct 2026No data
    84. 28 Oct 2026No data
    85. 29 Oct 2026No data
    86. 30 Oct 2026No data
    87. 31 Oct 2026No data
    88. 1 Nov 2026No data
    89. 2 Nov 2026No data
    90. 3 Nov 2026Significant downtime, 4.34% uptimeMajor outage 2 h 8 min

Past incidents

3 Nov 2026

2 Nov 2026

No incidents reported.

1 Nov 2026

No incidents reported.

31 Oct 2026

No incidents reported.

30 Oct 2026

No incidents reported.

29 Oct 2026

No incidents reported.

28 Oct 2026

No incidents reported.

View incident history